参赛球队:20支 | 总比赛场次:380场
总进球数:1154球 | 场均进球:3.04球
冠军:尤文图斯(第36次意甲冠军)
降级球队:莱切、布雷西亚、斯帕尔
欧冠资格:尤文图斯、国际米兰、亚特兰大、拉齐奥
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 尤文图斯 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | +33 | 83 | 冠军·欧冠 |
| 2 | 🔵 国际米兰 | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | +45 | 82 | 欧冠 |
| 3 | 🔴 AC米兰 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | +17 | 66 | 欧联杯 |
| 4 | 🦅 拉齐奥 | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | +37 | 78 | 欧冠 |
| 5 | ⚫ 亚特兰大 | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | +50 | 78 | 欧冠 |
| 6 | 🟡 罗马 | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | +26 | 70 | 欧联杯 |
| 7 | 🟠 那不勒斯 | 38 | 19 | 8 | 11 | 61 | 50 | +11 | 65 | 欧联杯 |
| 8 | 🟣 萨索洛 | 38 | 14 | 12 | 12 | 69 | 63 | +6 | 54 | - |
| 9 | 🟢 佛罗伦萨 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 48 | +3 | 54 | - |
| 10 | ⚪ 帕尔马 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | -1 | 49 | - |
| 11 | 🔵 维罗纳 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | -4 | 49 | - |
| 12 | 🔴 都灵 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 61 | -15 | 49 | - |
| 13 | ⚫ 博洛尼亚 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | -13 | 47 | - |
| 14 | 🔴 卡利亚里 | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | -4 | 45 | - |
| 15 | 🔵 桑普多利亚 | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | -17 | 42 | - |
| 16 | ⚫ 乌迪内斯 | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 51 | -14 | 40 | - |
| 17 | 🟡 斯帕尔 | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | 61 | -20 | 36 | 降级 |
| 18 | 🔴 莱切 | 38 | 8 | 12 | 18 | 52 | 85 | -33 | 36 | 降级 |
| 19 | 🔵 布雷西亚 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 | 25 | 降级 |
| 20 | ⚪ 热那亚 | 38 | 5 | 9 | 24 | 35 | 75 | -40 | 24 | 降级 |
• 尤文图斯以83分第九次连续夺冠,创造意甲历史纪录
• 国际米兰82分屈居亚军,时隔多年重返欧冠
• 亚特兰大98球攻击力最强,净胜球+50全联赛第一
• 莱切、布雷西亚、斯帕尔、热那亚四队降级
• 2019年8月24日:赛季开幕,尤文图斯4-3那不勒斯
• 2019年10月26日:国际米兰德比,国际米兰1-0尤文图斯
• 2020年1月6日:米兰德比,国际米兰4-2AC米兰
• 2020年3月9日:因疫情联赛暂停
• 2020年6月20日:联赛重启
• 2020年7月26日:尤文图斯提前夺冠
• 2020年8月2日:赛季全部结束
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尤文图斯 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | +33 | 83 |
| 国际米兰 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | +45 | 82 |
| 亚特兰大 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | +50 | 78 |
| 拉齐奥 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | +37 | 78 |
| AC米兰 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | +17 | 66 |
| 罗马 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | +26 | 70 |
• 意甲冠军:尤文图斯(第36冠)
• 最佳射手:奇罗·因莫比莱(36球,拉齐奥)
• 最佳球员:保罗·迪巴拉(尤文图斯)
• 最佳门将:沃伊切赫·什琴斯尼(尤文图斯)
• 最佳教练:詹皮耶罗·加斯佩里尼(亚特兰大)
• 最佳年轻球员:德扬·库卢塞夫斯基(帕尔马/尤文图斯)
• 公平竞赛奖:贝加莫(亚特兰大所在城市)